Wintersaison vom 1. Oktober bis 30. April, Preise verstehen sich inklusive Lichtgeld für den Hallenplatz und MwSt.
Wochentag | Einzelbuchung | Abo-Buchung | Einzelbuchung | Abo-Buchung |
Mitglieder | Mitglieder | Externe | Externe | |
Montag-Freitag | Preis/Std. | Preis/Std. | Preis/Std. | Preis/Std. |
07:00 - 10:00 Uhr | 18,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 19,00 € |
10:00 - 16:00 Uhr | 21,00 € | 20,00 € | 23,00 € | 22,00 € |
16:00 - 22:00 Uhr | 25,00 € | 24,00 € | 27,00 € | 26,00 € |
22:00 - 24:00 Uhr | 16,00 € | 15,00 € | 19,00 € | 18,00 € |
Samstag - Sonntag | ||||
07:00 - 24:00 Uhr | 18,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 20,00 € |
Tennishalle oder Allwetter-Aussenplatz buchen über Book and Play