Wintersaison vom 1. Oktober bis 30. April, Preise verstehen sich inklusive Lichtgeld für den Hallenplatz und MwSt.
Wochentag | Einzelbuchung | Abo-Buchung | Einzelbuchung | Abo-Buchung |
Mitglieder | Mitglieder | Externe | Externe | |
Montag-Freitag | Preis/Std. | Preis/Std. | Preis/Std. | Preis/Std. |
07:00 - 10:00 Uhr | 13,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
10:00 - 16:00 Uhr | 16,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 17,00 € |
16:00 - 22:00 Uhr | 20,00 € | 19,00 € | 22,00 € | 21,00 € |
22:00 - 24:00 Uhr | 11,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 13,00 € |
Samstag - Sonntag | ||||
07:00 - 24:00 Uhr | 13,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 15,00 € |
Tennishalle oder Allwetter-Aussenplatz buchen über Book and Play